В связи с заменой сертификата безопасности официального сайта Федерального казначейства в интернете при установлении защищенного соединения, необходимо установить корневой сертификат удостоверяющего центра, который размещен на официальном сайте Портала государственных услуг Российской Федерации.
Федеральное казначейство
официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru
Контактные данные руководства и структурных подразделений Управления Федерального казначейства по Республике Бурятия
№ | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер (код) актуального набора данных | 0323062117-CONTACTDETAILS |
2 | Наименование набора данных | Контактные данные руководства и структурных подразделений Управления Федерального казначейства по Республике Бурятия |
3 | Описание набора данных | Контактные данные руководства и структурных подразделений Управления Федерального казначейства по Республике Бурятия |
4 | Владелец набора данных | Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия |
5 | Ответственное лицо | Бархутова Анастасия Леонидовна (Начальник административно-финансового отдела) |
6 | Телефон ответственного лица | 8(3012) 22-36-64 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | ufk02@roskazna.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на набор данных | |
9 | Формат данных | CSV CSV |
10 | Описание структуры набора данных |
Скачать:
structure_16102020.csv CSV 266 байта |
11 | Дата первой публикации набора | 08.11.2017 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 30.01.2023 |
13 | Содержание последнего изменения | Обновление набора данных |
14 | Дата актуальности набора данных | 30.01.2023 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Контактные данные руководства и структурных подразделений Управления Федерального казначейства по Республике Бурятия |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных |
Скачать:
structure_16102020.csv CSV 266 байта |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
19 | Количество просмотров/скачиваний набора открытых данных | 950/46 |